| Noms | projet 1 | rendu | remarques |
| BENICHOU Gilles | Renards,Poules,Viperes | X | |
| KROCZEK Vindent | VdT | X | |
| DECLERCQ Denis | _ | ||
| HONNORE Sebastien | servlet | X | |
| COMONT Pascal | _ | ||
| VERNEAU Philip | voitures | X | |
| RAMARD Brice | _ | ||
| FECHTER StÝphane | VdT | X | |
| KABASSANOV Konstantin | _ | ||
| SIGLER Marc | Verif URL ou mirroir Ftp | X | |
| SERRIERE Fabrice | _ | ||
| ROVERA Benoät | PostIt | X | |
| LELLOUCHE Julien | _ | ||
| CHEMLA Steeve | verificateur de sites | X | |
| Noßl NICOLAS | _ | ||
| NONNENMACHER David | PostIt | ||
| BUCHMANN Richard | Balle aux prisos | X | |
| BLANCARD Benoit | Balle au priso | X | |
| FRANQUET Simon | _ | ||
| ADRAR A | calcul distribue | X | |
| DIEUL Emmanuel | gestion des salles | X | |
| GALLET Eric | _ | ||
| DONDON Antoine | Epervier | X | |
| ROBERT Jean-pierre | _ | ||
| JANOT Isabelle | _ | ||
| AMAR Yoel | PostIt | X | |
| COHEN Xavier | _ | ||
| AMOUYAL Cedric | _ | ||
| CONDE Carlos | Tetris | ||
| GILOPPE Stephane | |||
| MANLEY James | Jeu de la vie | X | |
| STUPAR Milan | _ | ||
| GOMEZ | Jeu de la vie | X | |
| BARON | _ | ||
| LECHEVALLIER Laurent | Planning des salles | X | |
| TALL Ibrahima Raya | _ | ||
| HEMAISSIA Miniar | |||
| LAUBER Wilfried | VdT | X | |
| RENOULT-VARASSE Jean-Louis | _ | ||
| KATZ SÝbastien | Ftp | ||
| MATTERN Thibaut | |||
| BROCCARD JB | PostIt | X | |
| SOUKHAVONG SANGKHOM | _ | ||
| GUICHARD Nathalie | voitures | ||
| KACI MOHAMED Yacine | |||
SOLER Delphine |
Poules renars viperes | X | |
| SEDJELMACI Amina | |||
| ADMANE Lahoucine | Queue de travail réseau | X | |
| LEGREGEOIS Francois | _ | ||
| DURAND Eric | Planning de salles | X | |
| HUBLIN Muriel | _ | ||
| MAMA Ousmane | Epervier | X | |
| AKKARI Nadia | _ | ||
| TCHAHINI Alain | _ | ||
| BELBAHAR Amine | Jeu de la vie | X | |
| LOUKAS Florence | reservation de salles | X | |
| BANGET David | _ | ||
| GAIGNEROT Michel | Voitures |
Ce document a été traduit de LATEX par HEVEA.